滝高校陸上部歴代5傑
2003年 2004年に更新された記録※


100m ・・・ 200m
1位 10秒78 秋田雅俊 2004    1位 22秒33 秋田雅俊 2004
2位 10秒95 岡本高太郎 1988    2位 22秒50 藤原智也 1997
3位 10秒99 今井資 2001     3位 22秒52 今井資 2001
4位 11秒06 名知祥 1993    4位 22秒64 岡本高太郎 1988
5位 11秒20 山田忠 1991    5位 22秒68 加藤孝基 2004

400m・・・ 110mH
1位 48秒83 大橋大輔 1999    1位 15秒21 加藤孝基 2004
2位 50秒00 西山陽介 2000    2位 15秒65 若山哲志 1998
3位 50秒38 佐野茂樹 1984    3位 15秒82 安藤晃広 1994
4位 50秒78 山中佑介 2004    4位 15秒90 長谷川誠 1986
5位 50秒80 犬飼健一 1990     5位 16秒34 江口悠樹 2004

400mH・・・ 走幅跳
1位 54秒71 西山陽介 2000     1位 7m30 加藤孝基 2004
2位 55秒44 大橋大輔 1999     2位 6m91 丹羽勝久 1977
3位 56秒13 長谷川誠 1986    3位 6m81 今井資 2001
4位 56秒66 加藤孝基 2003    4位 6m64 松田芳之 1983
5位 58秒21 大賀剛 1995     5位 6m61 岸栄二 1984

三段跳・・・ 走高跳
1位 14m67 丹羽勝久 1977    1位 1m95 鳥居和平 1993
2位 14m64 梅沢伸一 1974     2位 1m94 江口和典 1976
3位 13m74 大沢三平 1971     3位 1m90 加藤丈博 2001
4位 13m64 宮川史守 1981    4位 1m85 則武昌憲 1980
5位 13m49 清水敬介 2003    5位 1m85 仙石忍 1992

砲丸投・・・ やり投
1位 15m10 飯沼奏司 1974    1位 56m68 中村功一 1986
2位 14m90 村瀬稔 1975     2位 54m36 大原降司 1992
3位 14m00 桑野暁 1983     3位 52m24 関直人 2004
4位 13m92 土屋重夫 1971    4位 51m98 石塚和芳 1995
5位 13m88 清水智雄 1984     5位 48m24 藤川大詩 1995

4×100mR・・・ 4×400mR
1位 42秒07 伊藤・加藤孝
伊東・秋田
2004     1位 3分21秒97 伊東・山中
大矢・加藤孝
2004
2位 43秒20 伊藤・秋田
清水・加藤孝
2003    2位 3分24秒15 大井・杉本
加藤丈・近藤
2002
3位 43秒25 鈴村・斎藤
松川・藤原
1997    3位 3分24秒59 井上・今井
古橋・西山
2000
4位 43秒49 山田・福田
井上・今井
1999     4位 3分25秒07 大村・今井
宮川・古橋
2000
5位 43秒49 山田・西山
井上・今井
2000     5位 3分25秒86 秋田・大矢
加藤孝・山中
2004